إمساكية شهر رمضان 2025.. تعرف على مواعيد السحور والإفطار
إمساكية شهر رمضان 2025.. تعرف على مواعيد السحور والإفطار، إذ يبدأ شهر رمضان المبارك بالتزامن مع بداية شهر مارس الميلادي وفق الاستطلاعات الأولية وسيتم تأكيد موعده باليوم التاسع والعشرون من شهر شعبان بعد استطلاع الهلال.
ويتخطى عدد ساعات الصيام يوميا 13 ساعة في شهر رمضان 2025 يمصر، كمتوسط عدد ساعات الصيام.
ويتزامن دخول شهر رمضان 1446 مع أجواء تميل للبرودة في مصر، وهو الأمر الذي يستدعي تأهب غذائي من قبل الأسر.

إمساكية رمضان 1446 في مصر
| اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السبت | 1 | 01 مارس، 2025 | 05:05 ص | 06:29 ص | 12:15 م | 03:33 م | 06:01 م | 07:31 م |
| الأحد | 2 | 02 مارس، 2025 | 05:04 ص | 06:28 ص | 12:15 م | 03:33 م | 06:02 م | 07:32 م |
| الأثنين | 3 | 03 مارس، 2025 | 05:03 ص | 06:27 ص | 12:15 م | 03:33 م | 06:02 م | 07:32 م |
| الثلاثاء | 4 | 04 مارس، 2025 | 05:02 ص | 06:26 ص | 12:14 م | 03:34 م | 06:03 م | 07:33 م |
| الأربعاء | 5 | 05 مارس، 2025 | 05:01 ص | 06:25 ص | 12:14 م | 03:34 م | 06:04 م | 07:34 م |
| الخميس | 6 | 06 مارس، 2025 | 04:59 ص | 06:24 ص | 12:14 م | 03:34 م | 06:04 م | 07:34 م |
| الجمعة | 7 | 07 مارس، 2025 | 04:58 ص | 06:22 ص | 12:14 م | 03:35 م | 06:05 م | 07:35 م |
| السبت | 8 | 08 مارس، 2025 | 04:57 ص | 06:21 ص | 12:14 م | 03:35 م | 06:06 م | 07:36 م |
| الأحد | 9 | 09 مارس، 2025 | 04:56 ص | 06:20 ص | 12:13 م | 03:35 م | 06:06 م | 07:36 م |
| الأثنين | 10 | 10 مارس، 2025 | 04:55 ص | 06:19 ص | 12:13 م | 03:35 م | 06:07 م | 07:37 م |
| الثلاثاء | 11 | 11 مارس، 2025 | 04:54 ص | 06:18 ص | 12:13 م | 03:36 م | 06:08 م | 07:38 م |
| الأربعاء | 12 | 12 مارس، 2025 | 04:53 ص | 06:17 ص | 12:13 م | 03:36 م | 06:08 م | 07:38 م |
| الخميس | 13 | 13 مارس، 2025 | 04:51 ص | 06:15 ص | 12:12 م | 03:36 م | 06:09 م | 07:39 م |
| الجمعة | 14 | 14 مارس، 2025 | 04:50 ص | 06:14 ص | 12:12 م | 03:36 م | 06:10 م | 07:40 م |
| السبت | 15 | 15 مارس، 2025 | 04:49 ص | 06:13 ص | 12:12 م | 03:36 م | 06:10 م | 07:40 م |
| الأحد | 16 | 16 مارس، 2025 | 04:48 ص | 06:12 ص | 12:11 م | 03:37 م | 06:11 م | 07:41 م |
| الاثنين | 17 | 17 مارس، 2025 | 04:46 ص | 06:11 ص | 12:11 م | 03:37 م | 06:12 م | 07:42 م |
| الثلاثاء | 18 | 18 مارس، 2025 | 04:45 ص | 06:10 ص | 12:11 م | 03:37 م | 06:12 م | 07:42 م |
| الأربعاء | 19 | 19 مارس، 2025 | 04:44 ص | 06:08 ص | 12:11 م | 03:37 م | 06:13 م | 07:43 م |
| الخميس | 20 | 20 مارس، 2025 | 04:43 ص | 06:07 ص | 12:10 م | 03:37 م | 06:13 م | 07:43 م |
| الجمعة | 21 | 21 مارس، 2025 | 04:41 ص | 06:06 ص | 12:10 م | 03:37 م | 06:14 م | 07:44 م |
| السبت | 22 | 22 مارس، 2025 | 04:40 ص | 06:05 ص | 12:10 م | 03:37 م | 06:15 م | 07:45 م |
| الأحد | 23 | 23 مارس، 2025 | 04:39 ص | 06:03 ص | 12:09 م | 03:38 م | 06:15 م | 07:45 م |
| الاثنين | 24 | 24 مارس، 2025 | 04:37 ص | 06:02 ص | 12:09 م | 03:38 م | 06:16 م | 07:46 م |
| الثلاثاء | 25 | 25 مارس، 2025 | 04:36 ص | 06:01 ص | 12:09 م | 03:38 م | 06:16 م | 07:46 م |
| الأربعاء | 26 | 26 مارس، 2025 | 04:35 ص | 06:00 ص | 12:08 م | 03:38 م | 06:17 م | 07:47 م |
| الخميس | 27 | 27 مارس، 2025 | 04:34 ص | 05:59 ص | 12:08 م | 03:38 م | 06:18 م | 07:48 م |
| الجمعة | 28 | 28 مارس، 2025 | 04:32 ص | 05:57 ص | 12:08 م | 03:38 م | 06:18 م | 07:48 م |
| السبت | 29 | 29 مارس، 2025 | 04:30 ص | 05:55 ص | 12:07 م | 03:38 م | 06:20 م | 07:50 م |
| الأحد | 30 | 30 مارس، 2025 | 04:28 ص | 05:54 ص | 12:07 م | 03:38 م | 06:20 م | 07:50 م |
