«شوف الأمطار فين النهارده».. تقلبات مفاجئة في طقس اليوم
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 12 ديسمبر 2025، حيث تشهد البلاد أجواء معتدلة نهارًا وباردة ليلًا على أغلب الأنحاء، مع شبورة مائية كثيفة صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مما قد يؤثر على الرؤية الأفقية في بعض المناطق.
أمطار ورياح اليوم في مختلف المحافظات
وبحسب بيان الهيئة، تتوقع الأرصاد سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية، شمال الوجه البحري، وشمال سيناء على فترات متقطعة.
كما تشير التوقعات إلى فرص أمطار خفيفة قد تتطور إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري، مدن القناة، وسط سيناء، القاهرة الكبرى وخليج السويس.

وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية مما يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.
حالة البحرين المتوسط والأحمر
البحر المتوسط: حالة البحر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين 1.5 – 2 متر.
البحر الأحمر: حالته من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من 1.25 – 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 12 ديسمبر 2025
| المدينة | العظمى | الصغرى |
|---|---|---|
| القاهرة | 20 | 13 |
| العاصمة الإدارية | 20 | 11 |
| 6 أكتوبر | 21 | 11 |
| بنها | 19 | 12 |
| دمنهور | 19 | 12 |
| وادي النطرون | 20 | 13 |
| كفر الشيخ | 19 | 12 |
| المنصورة | 19 | 13 |
| الزقازيق | 20 | 13 |
| شبين الكوم | 19 | 12 |
| طنطا | 19 | 12 |
| دمياط | 20 | 14 |
| بورسعيد | 21 | 14 |
| الإسماعيلية | 21 | 12 |
| السويس | 21 | 11 |
| العريش | 20 | 13 |
| رفح | 19 | 14 |
| رأس سدر | 21 | 15 |
| نخل | 20 | 5 |
| كاترين | 12 | 1 |
| الطور | 22 | 13 |
| طابا | 18 | 12 |
| شرم الشيخ | 24 | 15 |
| الإسكندرية | 20 | 12 |
| العلمين | 19 | 11 |
| مطروح | 20 | 12 |
| السلوم | 19 | 10 |
| سيوة | 20 | 9 |
| رأس غارب | 22 | 13 |
| الغردقة | 23 | 14 |
| سفاجا | 22 | 13 |
| مرسى علم | 23 | 15 |
| شلاتين | 27 | 17 |
| حلايب | 24 | 20 |
| أبو رماد | 27 | 18 |
| رأس حدربة | 24 | 20 |
| الفيوم | 20 | 11 |
| بني سويف | 20 | 10 |
| المنيا | 22 | 9 |
| أسيوط | 21 | 8 |
| سوهاج | 21 | 10 |
| قنا | 22 | 9 |
| الأقصر | 22 | 10 |
| أسوان | 23 | 10 |
| الوادي الجديد | 23 | 8 |
| أبو سمبل | 23 | 14 |

