مواقيت الصلاة في السعودية، مواعيد أذان المغرب والفجر في المسجد الحرام الأحد 10 مارس 2024
مواقيت الصلاة في السعودية
محمد الأزهري
مواقيت الصلاة في السعودية، مواعيد أذان المغرب والفجر في المسجد الحرام الأحد 10 مارس 2024، وهو اليوم الأخير من شهر شعبان 1445، ويليه بداية شهر رمضان 2024، والذي يبدأ بعد غد الإثنين في دول العالم، حيث يصوم المسلمون معا في هذا العام.
مواقيت الصلاة في المملكة العربية السعودية الأحد 10 مارس 2024
وتختلف مواقيت الصلاة في المملكة العربية السعودية، ما بين مدينة وأخرى بدقائق تصل في بعض الأوقاف إلى 10 دقائق، حسب الموقع من خطوط الطول، والمسافات البينية، ولما لـ"السعودية" من مكانة دينية يوفر موقع “الجمهور” مواقيت الصلاة، خاصة ما يتعلق بالسحور والإفطار.
مواقيت الصلاة بـ مكة المكرمة الأحد 10 مارس 2024
مواقيت الصلاة في مكة المكرمة، حيث يؤذن في مكة في مواقيت الصلاة، كالتالي.. فجر 05:18، و شروق 06:33، و ظهر 12:31، و عصر 03:55، و مغرب 06:29، و عشاء 07:59.
مواقيت الصلاة بـ المدينة المنورة الأحد 10 مارس 2024
ومواقيت الصلاة، في المدينة المنورة وهي كتالي: الفجر 05:17، والشروق 06:35، والظهر 12:32، والعصر 03:56، والمغرب 06:29، والعشاء 07:59.
مواقيت الصلاة بـ الرياض الأحد 10 مارس 2024
مواقيت الصلاة في العاصمة المقدسة “الرياض”، كتالي: فجر 04:49، شروق 06:07، ظهر 12:04، عصر 03:28، مغرب 06:01، عشاء 07:31.
مواقيت الصلاة في مكة المكرمة من 1 إلى 10 رمضان 2024
التاريخ ميلادي | التاريخ الهجري | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
11/3 | 1 شهر رمضان 2024 | الاثنين | 05:17 | 06:32 | 12:31 | 03:55 | 06:29 | 08:29 |
12/3 | 2 شهر رمضان 2024 | الثلاثاء | 05:16 | 06:31 | 12:31 | 03:55 | 06:30 | 08:30 |
13/3 | 3 شهر رمضان 2024 | الأربعاء | 05:15 | 06:30 | 12:31 | 03:55 | 06:30 | 08:30 |
14/3 | 4 شهر رمضان 2024 | الخميس | 05:14 | 06:29 | 12:30 | 03:54 | 06:30 | 08:30 |
15/3 | 5 شهر رمضان 2024 | الجمعة | 05:13 | 06:29 | 12:30 | 03:54 | 06:31 | 08:31 |
16/3 | 6 شهر رمضان 2024 | السبت | 05:12 | 06:28 | 12:30 | 03:54 | 06:31 | 08:31 |
17/3 | 7 شهر رمضان 2024 | الأحد | 05:11 | 06:27 | 12:29 | 03:54 | 06:31 | 08:31 |
18/3 | 8 شهر رمضان 2024 | الاثنين | 05:10 | 06:26 | 12:29 | 03:54 | 06:32 | 08:32 |
19/3 | 9 شهر رمضان 2024 | الثلاثاء | 05:09 | 06:25 | 12:29 | 03:54 | 06:32 | 08:32 |
20/3 | 10 شهر رمضان 2024 | الأربعاء | 05:08 | 06:24 | 12:29 | 03:53 | 06:32 | 08:32 |
مواقيت الصلاة في المدينة المنورة من 1 إلى 10 رمضان 2024
التاريخ | رمضان | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |
11/3 | 1 شهر رمضان 2024 | الاثنين | 05:16 | 06:34 | 12:32 | 03:56 | 06:29 | 08:29 |
12/3 | 2 شهر رمضان 2024 | الثلاثاء | 05:15 | 06:33 | 12:32 | 03:56 | 06:30 | 08:30 |
13/3 | 3 شهر رمضان 2024 | الأربعاء | 05:14 | 06:32 | 12:31 | 03:56 | 06:30 | 08:30 |
14/3 | 4 شهر رمضان 2024 | الخميس | 05:13 | 06:31 | 12:31 | 03:56 | 06:31 | 08:31 |
15/3 | 5 شهر رمضان 2024 | الجمعة | 05:12 | 06:30 | 12:31 | 03:56 | 06:31 | 08:31 |
16/3 | 6 شهر رمضان 2024 | السبت | 05:11 | 06:29 | 12:30 | 03:56 | 06:32 | 08:32 |
17/3 | 7 شهر رمضان 2024 | الأحد | 05:10 | 06:28 | 12:30 | 03:56 | 06:32 | 08:32 |
18/3 | 8 شهر رمضان 2024 | الاثنين | 05:09 | 06:27 | 12:30 | 03:56 | 06:32 | 08:32 |
19/3 | 9 شهر رمضان 2024 | الثلاثاء | 05:08 | 06:26 | 12:30 | 03:56 | 06:33 | 08:33 |
20/3 | 10 شهر رمضان 2024 | الأربعاء | 05:07 | 06:25 | 12:29 | 03:56 | 06:33 | 08:33 |
مواقيت الصلاة في العاصمة المقدسة “الرياض” 1 إلى 10 رمضان 2024
التاريخ | رمضان | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
11/3 | 1 | الاثنين | 04:48 | 06:06 | 12:04 | 03:28 | 06:01 | 08:01 |
12/3 | 2 | الثلاثاء | 04:47 | 06:05 | 12:03 | 03:28 | 06:02 | 08:02 |
13/3 | 3 | الأربعاء | 04:46 | 06:04 | 12:03 | 03:28 | 06:02 | 08:02 |
14/3 | 4 | الخميس | 04:45 | 06:03 | 12:03 | 03:28 | 06:02 | 08:02 |
15/3 | 5 | الجمعة | 04:44 | 06:02 | 12:03 | 03:28 | 06:03 | 08:03 |
16/3 | 6 | السبت | 04:43 | 06:01 | 12:02 | 03:28 | 06:03 | 08:03 |
17/3 | 7 | الأحد | 04:42 | 06:00 | 12:02 | 03:28 | 06:04 | 08:04 |
18/3 | 8 | الاثنين | 04:41 | 05:59 | 12:02 | 03:28 | 06:04 | 08:04 |
19/3 | 9 | الثلاثاء | 04:40 | 05:58 | 12:01 | 03:27 | 06:05 | 08:05 |
20/3 | 10 | الأربعاء | 04:39 | 05:57 | 12:01 | 03:27 | 06:05 | 08:05 |
فروق التوقيت بين المملكة العربية السعودية وتوقيت جرنيتش “التوقيت العالمي”
توقيت جرنيتش | توقيت العاصمة السعودية الرياض |
12:00 صباحاً | = 03:00 صباحاً |
1:00 صباحاً | = 04:00 صباحاً |
2:00 صباحاً | = 05:00 صباحاً |
3:00 صباحاً | = 06:00 صباحاً |
4:00 صباحاً | = 07:00 صباحاً |
5:00 صباحاً | = 08:00 صباحاً |
6:00 صباحاً | = 09:00 صباحاً |
7:00 صباحاً | = 10:00 صباحاً |
8:00 صباحاً | = 11:00 صباحاً |
9:00 صباحاً | = 12:00 مساءً |
10:00 صباحاً | = 01:00 مساءً |
11:00 صباحاً | = 02:00 مساءً |
12:00 صباحاً | = 03:00 مساءً |
1:00 مساءً | = 04:00 مساءً |
2:00 مساءً | = 05:00 مساءً |
3:00 مساءً | = 06:00 مساءً |
4:00 مساءً | = 07:00 مساءً |
5:00 مساءً | = 08:00 مساءً |
6:00 مساءً | = 09:00 مساءً |
7:00 مساءً | = 10:00 مساءً |
8:00 مساءً | = 11:00 مساءً |
9:00 مساءً | = 12:00 صباحاً |
10:00 مساءً | = 01:00 صباحاً |
11:00 مساءً | = 02:00 صباحاً |
12:00 مساءً | = 03:00 صباحاً |
الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.
أخبار ذات صلة
الأكثر مشاهدة
هل سيحل الذكاء الاصطناعي محل الإنسان في سوق العمل؟
-
نعم
-
لا
أكثر الكلمات انتشاراً