مواقيت الصلاة، اليوم الخميس 1 فبراير 2024
مواقيت الصلاة
محمد الأزهري
مواقيت الصلاة، اليوم الخميس 1 فبراير 2024، حسب توقيت القاهرة، حيث يوفر موقع “الجمهور” العديد من الخدمات لقرائه، لمعرفة كافة المعلومات الخاصة بذلك، كالتالي..
حسب توقيت القـاهـرة
الفجر 5:16 ص
الشروق 6:45 ص
الظهر 12:8 م
العصر 3:10 م
المغرب 5:32 م
العشاء 6:51 م
حسب توقيت الإسكندرية
الفجر 5:22 ص
الشروق 6:52 ص
الظهر 12:14 م
العصر 3:14 م
المغرب 5:35 م
العشاء 6:56 م
المدينة اليوم الخميس الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
طنطــا | 2024-02-01 | 5:18 ص | 6:48 ص | 12:10 م | 3:10 م | 5:32 م | 6:52 م |
المنصورة | 2024-02-01 | 5:17 ص | 6:46 ص | 12:8 م | 3:8 م | 5:30 م | 6:50 م |
الزقـازيق | 2024-02-01 | 5:16 ص | 6:45 ص | 12:8 م | 3:9 م | 5:30 م | 6:50 م |
أسيــوط | 2024-02-01 | 5:15 ص | 6:41 ص | 12:9 م | 3:15 م | 5:37 م | 6:54 م |
سـوهاج | 2024-02-01 | 5:12 ص | 6:38 ص | 12:7 م | 3:14 م | 5:36 م | 6:53 م |
بنى سويف | 2024-02-01 | 5:16 ص | 6:45 ص | 12:9 م | 3:12 م | 5:34 م | 6:53 م |
المنـيـا | 2024-02-01 | 5:17 ص | 6:44 ص | 12:11 م | 3:15 م | 5:37 م | 6:55 م |
قـــنا | 2024-02-01 | 5:8 ص | 6:33 ص | 12:3 م | 3:10 م | 5:32 م | 6:49 م |
أســوان | 2024-02-01 | 5:5 ص | 6:29 ص | 12:2 م | 3:12 م | 5:35 م | 6:50 م |
مطـروح | 2024-02-01 | 5:33 ص | 7:4 ص | 12:25 م | 3:24 م | 5:46 م | 7:7 م |
الغردقـة | 2024-02-01 | 5:4 ص | 6:31 ص | 11:58 ص | 3:4 م | 5:26 م | 6:44 م |
الخارجـة | 2024-02-01 | 5:17 ص | 6:42 ص | 12:12 م | 3:21 م | 5:43 م | 6:59 م |
الإسماعيلية | 2024-02-01 | 5:13 ص | 6:42 ص | 12:5 م | 3:6 م | 5:27 م | 6:47 م |
دميـاط | 2024-02-01 | 5:15 ص | 6:45 ص | 12:6 م | 3:6 م | 5:27 م | 6:48 م |
السـلوم | 2024-02-01 | 5:42 ص | 7:12 ص | 12:33 م | 3:32 م | 5:54 م | 7:15 م |
نويـبع | 2024-02-01 | 5:2 ص | 6:30 ص | 11:55 ص | 2:58 م | 5:20 م | 6:39 م |
حلايــب | 2024-02-01 | 4:49 ص | 6:12 ص | 11:47 ص | 2:59 م | 5:22 م | 6:37 م |
شرم الشيخ | 2024-02-01 | 5:3 ص | 6:30 ص | 11:56 ص | 3:1 م | 5:23 م | 6:41 م |
الفـيــوم | 2024-02-01 | 5:18 ص | 6:46 ص | 12:10 م | 3:13 م | 5:35 م | 6:54 م |
6أكتـوبر | 2024-02-01 | 5:18 ص | 6:47 ص | 12:10 م | 3:12 م | 5:33 م | 6:53 م |
كفر الشيخ | 2024-02-01 | 5:19 ص | 6:49 ص | 12:10 م | 3:10 م | 5:31 م | 6:52 م |
الحامول | 2024-02-01 | 5:18 ص | 6:48 ص | 12:9 م | 3:8 م | 5:30 م | 6:51 م |
بلطيم | 2024-02-01 | 5:18 ص | 6:49 ص | 12:9 م | 3:9 م | 5:30 م | 6:51 م |
طابا | 2024-02-01 | 5:4 ص | 6:32 ص | 11:56 ص | 2:58 م | 5:20 م | 6:39 م |
راس سدر | 2024-02-01 | 5:11 ص | 6:39 ص | 12:3 م | 3:5 م | 5:27 م | 6:46 م |
الطـــور | 2024-02-01 | 5:6 ص | 6:33 ص | 11:59 ص | 3:4 م | 5:25 م | 6:44 م |
دهب | 2024-02-01 | 5:2 ص | 6:30 ص | 11:55 ص | 2:59 م | 5:21 م | 6:39 م |
ابوزنيمة | 2024-02-01 | 5:9 ص | 6:37 ص | 12:1 م | 3:4 م | 5:26 م | 6:45 م |
راس غارب | 2024-02-01 | 5:7 ص | 6:35 ص | 12:0 م | 3:4 م | 5:26 م | 6:44 م |
القصير | 2024-02-01 | 5:1 ص | 6:27 ص | 11:56 ص | 3:4 م | 5:26 م | 6:42 م |
برنيس | 2024-02-01 | 4:55 ص | 6:19 ص | 11:51 ص | 3:1 م | 5:24 م | 6:40 م |
سفاجة | 2024-02-01 | 5:3 ص | 6:30 ص | 11:58 ص | 3:4 م | 5:26 م | 6:43 م |
مرسى علم | 2024-02-01 | 4:58 ص | 6:23 ص | 11:54 ص | 3:2 م | 5:25 م | 6:41 م |
شلاتين | 2024-02-01 | 4:54 ص | 6:18 ص | 11:51 ص | 3:2 م | 5:25 م | 6:40 م |
سيدى برانى | 2024-02-01 | 5:39 ص | 7:10 ص | 12:30 م | 3:29 م | 5:50 م | 7:11 م |
الضبعة | 2024-02-01 | 5:29 ص | 6:58 ص | 12:20 م | 3:20 م | 5:41 م | 7:2 م |
العلمين | 2024-02-01 | 5:26 ص | 6:56 ص | 12:18 م | 3:18 م | 5:39 م | 7:0 م |
واحة سيوة | 2024-02-01 | 5:39 ص | 7:7 ص | 12:31 م | 3:34 م | 5:56 م | 7:15 م |
موط (الداخلة ) | 2024-02-01 | 5:22 ص | 6:48 ص | 12:18 م | 3:26 م | 5:48 م | 7:4 م |
الفرافرة | 2024-02-01 | 5:27 ص | 6:54 ص | 12:21 م | 3:27 م | 5:49 م | 7:7 م |
البويطى | 2024-02-01 | 5:25 ص | 6:52 ص | 12:18 م | 3:22 م | 5:43 م | 7:2 م |
باريس | 2024-02-01 | 5:15 ص | 6:40 ص | 12:11 م | 3:21 م | 5:43 م | 6:59 م |
المحلة الكبرى | 2024-02-01 | 5:19 ص | 6:48 ص | 12:10 م | 3:10 م | 5:31 م | 6:52 م |
الحمام | 2024-02-01 | 5:25 ص | 6:54 ص | 12:16 م | 3:16 م | 5:38 م | 6:58 م |
نجع حمادى | 2024-02-01 | 5:10 ص | 6:35 ص | 12:5 م | 3:12 م | 5:34 م | 6:51 م |
بورسعيـد | 2024-02-01 | 5:13 ص | 6:43 ص | 12:4 م | 3:4 م | 5:26 م | 6:46 م |
السـويس | 2024-02-01 | 5:11 ص | 6:40 ص | 12:3 م | 3:5 م | 5:27 م | 6:46 م |
العريـش | 2024-02-01 | 5:7 ص | 6:37 ص | 11:58 ص | 2:59 م | 5:20 م | 6:41 م |
الطـــور | 2024-02-01 | 5:6 ص | 6:33 ص | 11:59 ص | 3:4 م | 5:25 م | 6:44 م |
دمنـهـور | 2024-02-01 | 5:20 ص | 6:50 ص | 12:12 م | 3:12 م | 5:33 م | 6:54 م |
ادفو | 2024-02-01 | 5:6 ص | 6:31 ص | 12:2 م | 3:11 م | 5:33 م | 6:49 م |
اسنا | 2024-02-01 | 5:8 ص | 6:33 ص | 12:3 م | 3:12 م | 5:34 م | 6:50 م |
الأقصر | 2024-02-01 | 5:8 ص | 6:33 ص | 12:3 م | 3:11 م | 5:33 م | 6:49 م |
القاهرة الجديدة | 2024-02-01 | 5:16 ص | 6:45 ص | 12:8 م | 3:10 م | 5:31 م | 6:51 م |
توشكى | 2024-02-01 | 5:10 ص | 6:34 ص | 12:8 م | 3:19 م | 5:42 م | 6:57 م |
الدلنجات | 2024-02-01 | 5:20 ص | 6:50 ص | 12:11 م | 3:12 م | 5:33 م | 6:54 م |
كاترين | 2024-02-01 | 5:5 ص | 6:32 ص | 11:58 ص | 3:1 م | 5:23 م | 6:42 م |
السادات | 2024-02-01 | 5:20 ص | 6:49 ص | 12:11 م | 3:13 م | 5:34 م | 6:54 م |
مدينة 15 مايو | 2024-02-01 | 5:16 ص | 6:45 ص | 12:8 م | 3:10 م | 5:32 م | 6:51 م |
الصالحية الجديدة | 2024-02-01 | 5:14 ص | 6:44 ص | 12:6 م | 3:7 م | 5:28 م | 6:48 م |
العاشر من رمضان | 2024-02-01 | 5:15 ص | 6:44 ص | 12:7 م | 3:8 م | 5:29 م | 6:49 م |
العاصمة الادارية الجديدة | 2024-02-01 | 5:14 ص | 6:43 ص | 12:6 م | 3:8 م | 5:30 م | 6:49 م |
العبور | 2024-02-01 | 5:15 ص | 6:45 ص | 12:7 م | 3:9 م | 5:30 م | 6:50 م |
الفشن الجديدة | 2024-02-01 | 5:18 ص | 6:46 ص | 12:11 م | 3:14 م | 5:36 م | 6:55 م |
المنصورة الجديدة | 2024-02-01 | 5:17 ص | 6:47 ص | 12:8 م | 3:7 م | 5:29 م | 6:50 م |
النوبارية الجديدة | 2024-02-01 | 5:22 ص | 6:51 ص | 12:13 م | 3:14 م | 5:36 م | 6:56 م |
بدر | 2024-02-01 | 5:15 ص | 6:44 ص | 12:7 م | 3:8 م | 5:30 م | 6:49 م |
بنى مزار الجديدة | 2024-02-01 | 5:17 ص | 6:44 ص | 12:10 م | 3:14 م | 5:35 م | 6:54 م |
بورسعيد الجديدة سلام | 2024-02-01 | 5:12 ص | 6:42 ص | 12:3 م | 3:3 م | 5:25 م | 6:45 م |
بئر العبد الجديدة | 2024-02-01 | 5:10 ص | 6:40 ص | 12:2 م | 3:2 م | 5:23 م | 6:44 م |
توشكى الجديدة | 2024-02-01 | 5:10 ص | 6:33 ص | 12:7 م | 3:18 م | 5:41 م | 6:56 م |
حدائق العاصمة | 2024-02-01 | 5:14 ص | 6:43 ص | 12:6 م | 3:8 م | 5:29 م | 6:49 م |
رشيد الجديدة | 2024-02-01 | 5:21 ص | 6:51 ص | 12:12 م | 3:12 م | 5:33 م | 6:54 م |
رفح الجديدة | 2024-02-01 | 5:6 ص | 6:36 ص | 11:57 ص | 2:57 م | 5:18 م | 6:39 م |
سفنكس الجديدة | 2024-02-01 | 5:19 ص | 6:48 ص | 12:10 م | 3:12 م | 5:34 م | 6:53 م |
شرق العوينات | 2024-02-01 | 5:21 ص | 6:44 ص | 12:19 م | 3:30 م | 5:53 م | 7:8 م |
غرب النوبارية | 2024-02-01 | 5:23 ص | 6:53 ص | 12:15 م | 3:16 م | 5:37 م | 6:57 م |
الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.
أخبار ذات صلة
الأكثر مشاهدة
هل سيحل الذكاء الاصطناعي محل الإنسان في سوق العمل؟
-
نعم
-
لا
أكثر الكلمات انتشاراً