رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

تعرف على درجات الحرارة وحالة الملاحة البحرية اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2026

درجات الحرارة
درجات الحرارة

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية أن يسود اليوم طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، حار رطب نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية  من ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 1 إلى 2 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء

القاهرة: العظمى 34 | الصغرى 23

العاصمة الجديدة: العظمى 34 | الصغرى 22

6 أكتوبر: العظمى 33 | الصغرى 21

بنها: العظمى 33 | الصغرى 23

دمنهور: العظمى 32 | الصغرى 21

وادي النطرون: العظمى 33 | الصغرى 21

كفر الشيخ: العظمى 32 | الصغرى 23

بلطيم: العظمى 29 | الصغرى 22

المنصورة: العظمى 33 | الصغرى 22

الزقازيق: العظمى 34 | الصغرى 23

شبين الكوم: العظمى 33 | الصغرى 22

طنطا: العظمى 33 | الصغرى 21

دمياط: العظمى 29 | الصغرى 23

بورسعيد: العظمى 29 | الصغرى 24

الإسماعيلية: العظمى 34 | الصغرى 21

السويس: العظمى 34 | الصغرى 22

العريش: العظمى 30 | الصغرى 20

رفح: العظمى 29 | الصغرى 19

رأس سدر: العظمى 35 | الصغرى 22

نخل: العظمى 34 | الصغرى 17

كاترين: العظمى 31 | الصغرى 15

الطور: العظمى 35 | الصغرى 24

طابا: العظمى 33 | الصغرى 20

شرم الشيخ: العظمى 38 | الصغرى 27

الغردقة: العظمى 37 | الصغرى 27

الإسكندرية: العظمى 29 | الصغرى 22

العلمين: العظمى 28 | الصغرى 20

مطروح: العظمى 28 | الصغرى 20

السلوم: العظمى 29 | الصغرى 21

سيوة: العظمى 34 | الصغرى 21

رأس غارب: العظمى 36 | الصغرى 25

سفاجا: العظمى 37 | الصغرى 26

مرسى علم: العظمى 36 | الصغرى 28

شلاتين: العظمى 35 | الصغرى 26

حلايب: العظمى 32 | الصغرى 27

أبو رماد: العظمى 36 | الصغرى 25

مرسى حميرة: العظمى 36 | الصغرى 26

أبرق: العظمى 35 | الصغرى 27

جبل علبة: العظمى 35 | الصغرى 26

رأس حدربة: العظمى 32 | الصغرى 27

الفيوم: العظمى 35 | الصغرى 23

بني سويف: العظمى 35 | الصغرى 23

المنيا: العظمى 36 | الصغرى 21

أسيوط: العظمى 38 | الصغرى 22

سوهاج: العظمى 39 | الصغرى 23

قنا: العظمى 41 | الصغرى 27

الأقصر: العظمى 40 | الصغرى 26

أسوان: العظمى 42 | الصغرى 27

الوادي الجديد: العظمى 40 | الصغرى 25

أبو سمبل: العظمى 41 | الصغرى 27

حالة الملاحة البحرية 

البحر المتوسط: خفيف : معتدل | ارتفاع الأمواج: (1.75:1) متر | اتجاه الرياح: شمالية شرقية

البحر الأحمر: معتدل : مضطرب | ارتفاع الأمواج: (2.5 :1.5) متر | اتجاه الرياح: شمالية غربية

خليج السويس: معتدل : مضطرب | ارتفاع الأمواج: (2.5 :2) متر | اتجاه الرياح: شمالية غربية

تم نسخ الرابط